2.2.3.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | N/V | ||
2.1 Verkeer en vervoer | 10.643 | 10.941 | 298 | N | |
2.2 Parkeren | 2.516 | 2.434 | -82 | V | |
2.3 Recreatieve havens | 81 | 101 | 20 | N | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 121 | 111 | -10 | V | |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | N | |
Totaal lasten | 13.360 | 13.587 | 226 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | N/V | ||
2.1 Verkeer en vervoer | -623 | -696 | -73 | V | |
2.2 Parkeren | -46 | -51 | -5 | V | |
2.3 Recreatieve havens | -15 | -10 | 5 | N | |
2.4 Economische havens en waterwegen | -194 | -179 | 14 | N | |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | N | |
Totaal baten | -878 | -936 | -59 | V | |
Bedragen x 1.000 euro |
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | N/V | ||
2.1 Verkeer en vervoer | 10.020 | 10.245 | 225 | N | |
2.2 Parkeren | 2.470 | 2.383 | -87 | V | |
2.3 Recreatieve havens | 66 | 91 | 25 | N | |
2.4 Economische havens en waterwegen | -73 | -69 | 4 | N | |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | N | |
Totaal saldo | 12.483 | 12.651 | 168 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.
2.1 Verkeer en vervoer
Het incidentele nadeel aan de lastenkant houdt voornamelijk verband met werkzaamheden in de stad. We hebben meer kosten gehad aan het reinigen en schoonhouden van de stad, met name op het gebied van vegen en onkruidbestrijding (100.000 euro). Daarnaast waren er meer schades aan lichtmasten (84.000 euro), die grotendeels konden worden verhaald bij de verzekering. Aan de batenkant staat hier een voordeel tegenover. In 2020 heeft verder een intensieve inspectie en inventarisatie van de kunstwerken plaatsgevonden en hebben we te maken gehad met een aantal storingen aan de beweegbare bruggen (50.000 euro). De taakstelling op energie van oorspronkelijk 200.000 euro, is in 2020 voor 42.000 euro niet gerealiseerd (zie ook: paragraaf bedrijfsvoering).