4.2.1 Overzicht baten en lasten
Lasten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 3.952 | 1.854 | 5.806 | 5.275 | -531 | V |
0.2 Burgerzaken | 1.979 | 50 | 2.029 | 1.776 | -253 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.246 | 1.025 | 5.271 | 5.664 | 393 | N |
0.4 Overhead | 23.062 | 5.906 | 28.968 | 29.752 | 784 | N |
0.5 Treasury | -267 | -177 | -444 | 48 | 492 | N |
0.61 OZB woningen | 629 | - | 629 | 683 | 54 | N |
0.62 OZB niet-woningen | 79 | - | 79 | 157 | 78 | N |
0.63 Parkeerbelasting | 42 | -4 | 39 | 115 | 76 | N |
0.64 Belastingen overig | 453 | 51 | 504 | 544 | 40 | N |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
0.8 Overige baten en lasten | 1.243 | -883 | 360 | 363 | 2 | N |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 100 | - | 100 | 57 | -43 | V |
0 Bestuur en ondersteuning | 35.520 | 7.821 | 43.341 | 44.433 | 1.093 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.311 | - | 5.311 | 5.310 | -1 | V |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.768 | 61 | 1.829 | 1.928 | 99 | N |
1 Veiligheid | 7.079 | 61 | 7.140 | 7.239 | 99 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 9.603 | 1.040 | 10.643 | 10.941 | 298 | N |
2.2 Parkeren | 2.690 | -174 | 2.516 | 2.434 | -82 | V |
2.3 Recreatieve havens | 81 | - | 81 | 101 | 20 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | 121 | - | 121 | 111 | -10 | V |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
2 Verkeer en vervoer | 12.494 | 866 | 13.360 | 13.587 | 226 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 994 | 143 | 1.136 | 1.161 | 25 | N |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.920 | -4.153 | 3.767 | 2.099 | -1.669 | V |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 739 | 4 | 743 | 581 | -162 | V |
3.4 Economische promotie | 912 | 398 | 1.311 | 772 | -538 | V |
3 Economie | 10.565 | -3.609 | 6.957 | 4.613 | -2.343 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 472 | -7 | 465 | 393 | -72 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.363 | 152 | 4.515 | 3.737 | -778 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.936 | 3.586 | 6.521 | 5.582 | -939 | V |
4 Onderwijs | 7.770 | 3.731 | 11.501 | 9.713 | -1.788 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 3.663 | 332 | 3.995 | 3.973 | -21 | V |
5.2 Sportaccommodaties | 1.147 | -138 | 1.009 | 1.099 | 90 | N |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.943 | 344 | 3.287 | 3.042 | -245 | V |
5.4 Musea | 85 | - | 86 | 86 | 0 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | 36 | 80 | 116 | 38 | -78 | V |
5.6 Media | 2.166 | -5 | 2.160 | 2.153 | -7 | V |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.391 | -605 | 5.787 | 5.856 | 69 | N |
5 Sport, cultuur en recreatie | 16.430 | 8 | 16.438 | 16.247 | -191 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.668 | 1.075 | 8.742 | 8.375 | -367 | V |
6.2 Wijkteams | 3.955 | 195 | 4.150 | 4.082 | -68 | V |
6.3 Inkomensregelingen | 50.442 | 12.521 | 62.964 | 63.652 | 689 | N |
6.4 Begeleide participatie | 12.718 | 1.256 | 13.974 | 14.267 | 293 | N |
6.5 Arbeidsparticipatie | 6.320 | -306 | 6.014 | 5.515 | -499 | V |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.904 | 89 | 2.992 | 3.226 | 234 | N |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 25.246 | -1.482 | 23.763 | 23.937 | 174 | N |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 19.458 | 6.604 | 26.062 | 26.518 | 457 | N |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 22.226 | 2.304 | 24.530 | 19.714 | -4.817 | V |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 9.708 | 398 | 10.106 | 9.808 | -298 | V |
6 Sociaal domein | 160.644 | 22.653 | 183.298 | 179.094 | -4.204 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 2.947 | 95 | 3.041 | 3.027 | -14 | V |
7.2 Riolering | 7.768 | 16 | 7.785 | 8.137 | 352 | N |
7.3 Afval | 7.318 | 447 | 7.765 | 7.351 | -414 | V |
7.4 Milieubeheer | 3.310 | 865 | 4.175 | 3.721 | -454 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 467 | 26 | 493 | 478 | -15 | V |
7 Volksgezondheid en milieu | 21.810 | 1.450 | 23.259 | 22.714 | -545 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.782 | 38 | 1.820 | 1.748 | -72 | V |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 5.675 | 311 | 5.986 | -705 | -6.691 | V |
8.3 Wonen en bouwen | 2.173 | 661 | 2.834 | 2.722 | -113 | V |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 9.630 | 1.011 | 10.641 | 3.765 | -6.876 | |
Totaal lasten | 281.944 | 33.991 | 315.935 | 301.405 | -14.530 | V |
Bedragen x 1.000 euro |
Baten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | - | - | 0 | -32 | -31 | V |
0.2 Burgerzaken | -750 | -134 | -883 | -840 | 44 | N |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -5.374 | -1.017 | -6.392 | -7.333 | -942 | V |
0.4 Overhead | -1.269 | -1.176 | -2.445 | -2.936 | -491 | V |
0.5 Treasury | -2.655 | -797 | -3.452 | -3.523 | -70 | V |
0.61 OZB woningen | -10.214 | - | -10.214 | -10.269 | -55 | V |
0.62 OZB niet-woningen | -12.412 | -600 | -13.012 | -12.930 | 82 | N |
0.63 Parkeerbelasting | -2.244 | 830 | -1.414 | -1.606 | -193 | V |
0.64 Belastingen overig | -175 | 25 | -150 | -159 | -9 | V |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -168.529 | -9.656 | -178.185 | -178.812 | -628 | V |
0.8 Overige baten en lasten | -993 | - | -993 | -993 | 0 | N |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
0 Bestuur en ondersteuning | -204.615 | -12.525 | -217.140 | -219.433 | -2.293 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -45 | - | -45 | -20 | 25 | N |
1 Veiligheid | -45 | -45 | -20 | 25 | ||
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | -525 | -98 | -623 | -696 | -73 | V |
2.2 Parkeren | -46 | - | -46 | -51 | -5 | V |
2.3 Recreatieve havens | -15 | - | -15 | -10 | 5 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | -194 | - | -194 | -179 | 14 | N |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
2 Verkeer en vervoer | -780 | -98 | -878 | -936 | -59 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | -30 | -30 | -72 | -42 | V |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -7.736 | 3.958 | -3.778 | -3.907 | -129 | V |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -590 | - | -590 | -585 | 5 | N |
3.4 Economische promotie | -437 | 338 | -99 | -30 | 69 | N |
3 Economie | -8.763 | 4.267 | -4.497 | -4.594 | -97 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | -715 | -715 | 0 | 715 | N |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -559 | -3.659 | -4.218 | -3.276 | 942 | N |
4 Onderwijs | -559 | -4.374 | -4.933 | -3.276 | 1.657 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | - | -40 | -40 | -40 | 0 | N |
5.2 Sportaccommodaties | -210 | 6 | -204 | -397 | -193 | V |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | 0 | -71 | -71 | V |
5.4 Musea | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
5.6 Media | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | -31 | -31 | -66 | -35 | V |
5 Sport, cultuur en recreatie | -210 | -65 | -276 | -575 | -299 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -13 | - | -13 | -48 | -35 | V |
6.2 Wijkteams | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
6.3 Inkomensregelingen | -39.392 | -10.461 | -49.853 | -51.060 | -1.207 | V |
6.4 Begeleide participatie | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | -60 | -60 | -181 | -121 | V |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | - | - | 0 | -12 | -12 | V |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -744 | 74 | -670 | -648 | 22 | N |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - | -169 | -169 | 14 | 183 | N |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -805 | - | -805 | -750 | 55 | N |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | - | -11 | -11 | 0 | 11 | N |
6 Sociaal domein | -40.954 | -10.627 | -51.581 | -52.685 | -1.104 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | -17 | -95 | -112 | -76 | 36 | N |
7.2 Riolering | -9.738 | 84 | -9.654 | -10.121 | -467 | V |
7.3 Afval | -9.677 | -447 | -10.124 | -9.837 | 287 | N |
7.4 Milieubeheer | - | -667 | -667 | -288 | 379 | N |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -418 | - | -418 | -445 | -27 | V |
7 Volksgezondheid en milieu | -19.850 | -1.125 | -20.974 | -20.768 | 207 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | -233 | -126 | -358 | -458 | -100 | V |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -5.643 | -290 | -5.933 | -253 | 5.680 | N |
8.3 Wonen en bouwen | -1.643 | -1.285 | -2.928 | -3.306 | -378 | V |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -7.519 | -1.700 | -9.219 | -4.016 | 5.202 | |
Totaal baten | -283.295 | -26.247 | -309.542 | -306.302 | 3.240 | N |
Bedragen x 1.000 euro |
Saldo | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 3.952 | 1.854 | 5.806 | 5.244 | -562 | V |
0.2 Burgerzaken | 1.230 | -84 | 1.146 | 936 | -210 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.128 | 8 | -1.121 | -1.669 | -548 | V |
0.4 Overhead | 21.793 | 4.729 | 26.522 | 26.816 | 294 | N |
0.5 Treasury | -2.922 | -974 | -3.897 | -3.475 | 422 | N |
0.61 OZB woningen | -9.585 | - | -9.585 | -9.586 | -1 | V |
0.62 OZB niet-woningen | -12.333 | -600 | -12.933 | -12.774 | 159 | N |
0.63 Parkeerbelasting | -2.201 | 827 | -1.375 | -1.492 | -117 | V |
0.64 Belastingen overig | 278 | 76 | 354 | 385 | 31 | N |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -168.529 | -9.656 | -178.185 | -178.812 | -628 | V |
0.8 Overige baten en lasten | 250 | -883 | -633 | -631 | 2 | N |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 100 | - | 100 | 57 | -43 | V |
0 Bestuur en ondersteuning | -169.095 | -4.704 | -173.799 | -174.999 | -1.200 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.311 | - | 5.311 | 5.310 | -1 | V |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.723 | 61 | 1.784 | 1.908 | 125 | N |
1 Veiligheid | 7.034 | 61 | 7.095 | 7.219 | 124 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 9.078 | 942 | 10.020 | 10.245 | 225 | N |
2.2 Parkeren | 2.644 | -174 | 2.470 | 2.383 | -87 | V |
2.3 Recreatieve havens | 66 | - | 66 | 91 | 25 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | -73 | - | -73 | -69 | 4 | N |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
2 Verkeer en vervoer | 11.715 | 768 | 12.483 | 12.651 | 168 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 994 | 113 | 1.106 | 1.089 | -17 | V |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 184 | -195 | -11 | -1.808 | -1.797 | V |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 149 | 4 | 153 | -4 | -157 | V |
3.4 Economische promotie | 475 | 737 | 1.212 | 742 | -469 | V |
3 Economie | 1.802 | 658 | 2.460 | 19 | -2.440 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 472 | -7 | 465 | 393 | -72 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.363 | -563 | 3.800 | 3.737 | -63 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.376 | -73 | 2.303 | 2.306 | 3 | N |
4 Onderwijs | 7.211 | -642 | 6.568 | 6.437 | -132 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 3.663 | 292 | 3.955 | 3.933 | -21 | V |
5.2 Sportaccommodaties | 937 | -132 | 804 | 702 | -102 | V |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.943 | 344 | 3.287 | 2.971 | -316 | V |
5.4 Musea | 85 | - | 86 | 86 | 0 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | 36 | 80 | 116 | 38 | -78 | V |
5.6 Media | 2.166 | -5 | 2.160 | 2.153 | -7 | V |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.391 | -636 | 5.755 | 5.789 | 34 | N |
5 Sport, cultuur en recreatie | 16.220 | -57 | 16.163 | 15.672 | -491 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.655 | 1.075 | 8.730 | 8.327 | -403 | V |
6.2 Wijkteams | 3.955 | 195 | 4.150 | 4.082 | -68 | V |
6.3 Inkomensregelingen | 11.050 | 2.060 | 13.110 | 12.592 | -518 | V |
6.4 Begeleide participatie | 12.718 | 1.256 | 13.974 | 14.267 | 293 | N |
6.5 Arbeidsparticipatie | 6.320 | -366 | 5.954 | 5.334 | -620 | V |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.904 | 89 | 2.992 | 3.213 | 221 | N |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 24.502 | -1.408 | 23.093 | 23.289 | 196 | N |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 19.458 | 6.435 | 25.893 | 26.532 | 640 | N |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 21.421 | 2.304 | 23.725 | 18.964 | -4.761 | V |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 9.708 | 387 | 10.095 | 9.808 | -287 | V |
6 Sociaal domein | 119.690 | 12.026 | 131.716 | 126.409 | -5.307 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 2.929 | - | 2.929 | 2.951 | 22 | N |
7.2 Riolering | -1.969 | 100 | -1.869 | -1.984 | -115 | V |
7.3 Afval | -2.358 | - | -2.358 | -2.486 | -128 | V |
7.4 Milieubeheer | 3.310 | 198 | 3.508 | 3.433 | -75 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 49 | 26 | 75 | 33 | -42 | V |
7 Volksgezondheid en milieu | 1.960 | 325 | 2.285 | 1.947 | -338 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.550 | -87 | 1.462 | 1.290 | -172 | V |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 31 | 21 | 53 | -958 | -1.011 | V |
8.3 Wonen en bouwen | 530 | -623 | -93 | -584 | -491 | V |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 2.111 | -689 | 1.422 | -252 | -1.674 | |
Totaal saldo | -1.351 | 7.744 | 6.393 | -4.897 | -11.290 | V |
Bedragen x 1.000 euro |
Reserves | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | N/V | |
Stortingen reserves | 5.994 | 9.425 | 15.419 | 19.123 | 3.704 | N |
Onttrekkingen reserves | -4.676 | -14.038 | -18.714 | -16.335 | 2.379 | N |
Totaal reserves | 1.318 | -4.613 | -3.295 | 2.787 | 6.083 | N |
Bedragen x 1.000 euro |
Resultaatbestemming voorgaand jaar | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | N/V | ||
Stortingen reserves | 33 | 29.258 | 29.292 | 0 | -29.292 | V | |
Onttrekkingen reserves | - | -32.389 | -32.389 | - | 32.389 | N | |
Resultaat bestemming voorgaand jaar | 33 | -3.131 | -3.098 | 3.098 | N | ||
Bedragen x 1.000 euro |
Gerealiseerd resultaat | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | N/V | |
Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | -2.110 | -2.110 | V |
Bedragen x 1.000 euro |