2.2.5.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | N/V | ||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 465 | 393 | -72 | V | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.515 | 3.737 | -778 | V | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.521 | 5.582 | -939 | V | |
Totaal lasten | 11.501 | 9.713 | -1.788 | V | |
Bedragen x 1.000 euro |
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | N/V | ||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | N | |
4.2 Onderwijshuisvesting | -715 | 0 | 715 | N | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.218 | -3.276 | 942 | N | |
Totaal baten | -4.933 | -3.276 | 1.657 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | N/V | ||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 465 | 393 | -72 | V | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.800 | 3.737 | -63 | V | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.303 | 2.306 | 3 | N | |
Totaal saldo | 6.568 | 6.437 | -132 | V | |
Bedragen x 1.000 euro |
Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.
4.2 Onderwijshuisvesting
Het nadeel op de lasten en het voordeel op de baten wordt verklaard door incidenteel lagere kapitaallasten en door de begrotingssystematiek van meerjarige incidentele projecten.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Het voordeel op de lasten en het nadeel op de baten wordt verklaard door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele projecten.