2.2.10.2 Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | N/V | |
0.5 Treasury | -3.452 | -3.523 | -70 | V |
0.61 OZB woningen | -10.214 | -10.269 | -55 | V |
0.62 OZB niet-woningen | -13.012 | -12.930 | 82 | N |
0.63 Parkeerbelasting | -1.414 | -1.606 | -193 | V |
0.64 Belastingen overig | -150 | -159 | -9 | V |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -178.185 | -178.812 | -628 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -206.426 | -207.299 | -873 | V |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen:
De verschillen op bovenstaande taakvelden zijn toegelicht in 2.2.1 Bestuur en ondersteuning onder financieel terugkijken.