2.2.2.3 Indicatoren
Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners leeftijd 12-17 jaar | Almelo | 130,0 | 105,0 | 108,0 | - |
Grootteklasse | 135,0 | 119,0 | 126,0 | - | |
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | Almelo | 2,6 | 2,8 | 2,5 | - |
Grootteklasse | 2,1 | 2,0 | 2,0 | - | |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | Almelo | 6,3 | 7,2 | 6,5 | 5,7 |
Grootteklasse | 5,0 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | |
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | Almelo | 2,6 | 1,7 | 2,1 | - |
Grootteklasse | 2,9 | 2,5 | 2,2 | - | |
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | Almelo | 8,3 | 5,9 | 7,1 | 7,0 |
Grootteklasse | 6,1 | 5,6 | 6,1 | 6,5 | |
Bron: waatstaatjegemeente.nl |