2.2.2.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | N/V | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.311 | 5.310 | -1 | V | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.829 | 1.928 | 99 | N | |
Totaal lasten | 7.140 | 7.239 | 99 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | N/V | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | N | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -45 | -20 | 25 | N | |
Totaal baten | -45 | -20 | 25 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | N/V | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.311 | 5.310 | -1 | V | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.784 | 1.908 | 125 | N | |
Totaal saldo | 7.095 | 7.219 | 124 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.