2.2.8.3 Indicatoren
Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | Almelo | 153 | 160 | 168 | 183 |
Bedrag x 1.000 euro. | Grootteklasse | 211 | 224 | - | 261 |
Nieuw gebouwde woningen | Almelo | 5,9 | 11,0 | 2,8 | 7,6 |
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties | Grootteklasse | 6,7 | 8,0 | 8,8 | 7,7 |
Demografische druk | Almelo | 72,7% | 73,1% | 72,7% | 72,8% |
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65. | Grootteklasse | 73,1% | 73,5% | 74,2% | 74,4% |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens | Almelo | 773 | 781 | 808 | 839 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | Grootteklasse | 658 | 669 | 687 | 717 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens | Almelo | 773 | 781 | 808 | 839 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | Grootteklasse | 730 | 731 | 687 | 717 |
Bron: waatstaatjegemeente.nl |