3.7.4.3 Grondexploitaties boekwaarde
De tabel hieronder geeft per grondexploitatie de boekwaarde op 1-1-2020, de mutaties van 2020 en de boekwaarde op 31-12-2020. De vermeerderingen bestaan uit gemaakte kosten in de grondexploitatie en de verminderingen bestaan uit verkoop van hectares of kavels en bijdragen van derden.
Lopende grondexploitaties boekwaarde | 1-1-2020 | vermeerdering | vermindering | winstneming | 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|
Werklocaties | |||||
Dempen haven Dollegoor | 160 | 888 | - | 1.048 | |
Nieuwe Gravenweg | -74 | 20 | 5 | -59 | |
Rohof | 9.878 | 216 | - | 10.094 | |
Rhijnbeek | 11.599 | 549 | - | 12.148 | |
Bedrijvenpark Twente Noord | 11.943 | 516 | 2.764 | 9.695 | |
Subtotaal werklocaties | 33.506 | 2.189 | 2.769 | 32.926 | |
Woningen | |||||
Chiel Dethmersstraat | 2.199 | 76 | - | 2.275 | |
Almelo NoordOost | 32.649 | 1.957 | 5.706 | 28.900 | |
Almelo NoordOost winstneming | 1.285 | - | - | 1.497 | 2.782 |
Weggeler | 4.800 | 459 | - | 5.259 | |
Subtotaal woningen | 40.933 | 2.492 | 5.706 | 1.497 | 39.216 |
Totaal boekwaarde | 74.439 | 4.681 | 8.475 | 1.497 | 72.142 |
Bedragen x 1.000 euro |
Zowel bij de woonlocaties als bij de werklocaties is de boekwaarde gedaald. Dit wordt verklaard door verkoop van kavels in respectievelijk de projecten Almelo Noord Oost en Bedrijvenpark Twente Noord.