3.7.4.2 Grondexploitaties netto contante waarde
Op 1-1-2020 kende het grondbedrijf 8 lopende grondexploitaties. Als er een tekort wordt begroot dient er ter dekking van dit tekort een voorziening getroffen te worden. Indien er winst wordt begroot, dan mag deze winst pas genomen worden als de winst (deels) is gerealiseerd.
Alle grondexploitaties zijn ten behoeve van de jaarrekening 2020 geactualiseerd en de ramingen zijn, zowel aan de kosten- als aan de opbrengstenkant, bijgesteld op basis van de laatste inzichten en actuele ontwikkelingen. In onderstaande tabel wordt per grondexploitatie weergegeven hoe de begrote resultaten zich ten opzichte van vorig jaar hebben ontwikkeld.
Resultaat grondexploitaties | Winst / | Eindresultaat CW 1-1-2021 | Verschil | V/N | Mutatie | V/N | genomen winst | V/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verlies | JR2019 | JR2020 | voorziening | in boekjaar | |||||
Werklocaties | |||||||||
Dempen haven Dollegoor | verlies | 193 | 191 | -2 | V | -2 | V | ||
Rohof | verlies | 10.396 | 10.382 | -14 | V | -14 | V | ||
Rhijnbeek | verlies | 6.703 | 7.028 | 325 | N | 325 | N | ||
Bedrijvenpark Twente Noord | verlies | 7.774 | 7.301 | -473 | V | -473 | V | ||
Nieuwe Gravenweg | winst | -242 | -229 | 13 | N | 0 | |||
Subtotaal werklocaties | 24.825 | 24.675 | -150 | V | -163 | V | |||
Woningen | |||||||||
Chiel Dethmersstraat | verlies | 2.243 | 2.446 | 204 | N | 204 | N | ||
Almelo NoordOost | winst | -3.587 | -7.009 | -3.422 | V | -1.497 | V | ||
Weggeler | verlies | 4.999 | 5.220 | 221 | N | 221 | N | ||
Subtotaal woningen | 3.655 | 658 | -2.998 | V | 425 | N | |||
Totaal | 28.480 | 25.332 | -3.148 | V | |||||
Mutatie verliesvoorzieningen | 261 | N | |||||||
Tussentijdse winstneming in boekjaar | -1.497 | V | |||||||
Bedragen x 1.000 euro |
Winstgevende grondexploitaties | eindresultaat cw 1-1-2021 | mutatie | resultaat op | reeds genomen | nog te nemen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JR2019 | JR2020 | positief | negatief | eindwaarde | winst op EW | winst op EW | |
Werklocaties | |||||||
Nieuwe Gravenweg | -242 | -229 | -13 | -233 | -233 | ||
Subtotaal werklocaties | -242 | -229 | -13 | ||||
Woningen | |||||||
Almelo NoordOost | -3.587 | -7.009 | 3.422 | -10.011 | -2.782 | -7.229 | |
Subtotaal woningen | -3.587 | -7.009 | 3.422 | -10.011 | -2.782 | -7.229 | |
Totaal | -3.829 | -7.238 | 3.422 | -13 | -10.244 | -2.782 | -7.462 |
Bedragen x 1.000 euro |
Er zijn 6 verlieslatende en 2 winstgevende grondexploitaties. Samen kennen deze per saldo een begroot tekort van 25,33 miljoen euro op netto contante waarde per 31-12-2021. Dit tekort bestaat uit 2 grondexploitaties met een begrote winst van 7,24 miljoen euro en 6 verlieslatende grondexploitaties met een begroot tekort van 32,57 miljoen euro op NCW.