4.1.3.3 Voorraden
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de grondposities bouwgronden weer. Voor de grondexploitatie Almelo Noord Oost wordt een langere looptijd dan 10 jaar gehanteerd. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.
Categorieën | Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 0 | 0 | |||||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 43.209 | 40.032 | |||||
Gereed product en handelsgoederen | 860 | 560 | |||||
Vooruitbetalingen | 0 | 0 | |||||
Totaal | 44.069 | 40.592 | |||||
Bedragen x 1.000 euro |
Verloop overzicht bouwgronden in exploitatie | Boek waarde 01-01- 2020 | Inves-teren | Op-brengst | Winst uitname | Boekwaarde 31-12-2020 | Voorziening verlies-latend complex | Balans waarde 31-12- 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werklocaties | |||||||
Dempen haven Dollegoor | 160 | 888 | 0 | 0 | 1.048 | 191 | 857 |
Nieuwe Gravenweg | -74 | 20 | 5 | 0 | -59 | 0 | -59 |
Rohof | 9.878 | 216 | 0 | 0 | 10.094 | 10.094 | 0 |
Rhijnbeek | 11.599 | 549 | 0 | 0 | 12.148 | 7.028 | 5.120 |
Bedrijvenpark Twente Noord | 11.943 | 516 | 2.764 | 0 | 9.695 | 7.301 | 2.393 |
Subtotaal werklocaties | 33.506 | 2.190 | 2.769 | 0 | 32.926 | 24.615 | 8.311 |
Woningen | |||||||
Chiel Dethmerstraat | 2.199 | 76 | 0 | 0 | 2.275 | 2.275 | 0 |
Almelo Noord Oost | 32.649 | 1.957 | 5.706 | 0 | 28.900 | 0 | 28.900 |
Almelo Noord Oost winstneming | 1.285 | 0 | 0 | 1.497 | 2.782 | 0 | 2.782 |
Weggeler | 4.800 | 459 | 0 | 0 | 5.259 | 5.220 | 39 |
Subtotaal woningen | 40.934 | 2.491 | 5.706 | 1.497 | 39.217 | 7.496 | 31.721 |
Totaal boekwaarde | 74.439 | 4.681 | 8.475 | 1.497 | 72.143 | 32.111 | 40.032 |
Bedragen x 1.000 euro |
Verliesvoorzieningen grondexploitaties | Saldo 01-01-2020 | Rente toevoeging | Mutaties 2020 | Mutatie passiva voorziening | Saldo 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|
Werklocaties | |||||
Dempen haven Dollegoor | 160 | 4 | -2 | -30 | 191 |
Nieuwe Gravenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rohof | 9.878 | 204 | -14 | -26 | 10.094 |
Rhijnbeek | 6.571 | 131 | 325 | 0 | 7.028 |
Bedrijvenpark Twente Noord | 7.622 | 152 | -473 | 0 | 7.301 |
Subtotaal werklocaties | 24.231 | 492 | -163 | -56 | 24.615 |
Woningen | |||||
Chiel Dethmerstraat | 2.199 | 44 | 103 | 71 | 2.275 |
Almelo Noord Oost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weggeler | 4.800 | 98 | 221 | -101 | 5.220 |
Subtotaal woningen | 6.999 | 142 | 325 | -30 | 7.496 |
Totaal | 31.230 | 634 | 161 | -86 | 32.111 |
Bedragen x 1.000 euro |
Prognose | Boekwaarde 31-12-2020 | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog te realiseren opbrengst | Geraamd eind-resultaat (nominale waarde) | Geraamd eind-resultaat (contante waarde) |
---|---|---|---|---|---|
Werklocaties | |||||
Dempen haven Dollegoor | 1.048 | 557 | 1.410 | 195 | 191 |
Nieuwe Gravenweg | -59 | 16 | 190 | -233 | -229 |
Rohof | 10.094 | 1.438 | 514 | 11.018 | 10.382 |
Rhijnbeek | 12.148 | 2.860 | 7.550 | 7.458 | 7.028 |
Bedrijvenpark Twente Noord | 9.695 | 2.963 | 4.910 | 7.748 | 7.301 |
Subtotaal werklocaties | 32.926 | 7.834 | 14.574 | 26.186 | 24.673 |
Woningen | |||||
Chiel Dethmerstraat | 2.275 | 1.509 | 1.188 | 2.596 | 2.446 |
Almelo Noord Oost | 28.900 | 24.836 | 63.747 | -10.011 | -7.009 |
Almelo Noord Oost winstneming | 2.782 | 2.782 | |||
Weggeler | 5.259 | 2.539 | 2.034 | 5.764 | 5.220 |
Subtotaal woningen | 39.216 | 28.884 | 66.969 | 1.131 | 657 |
Totaal boekwaarde | 72.142 | 36.718 | 81.543 | 27.317 | 25.330 |
Bedragen x 1.000 euro |