4.1.3.6 Eigen vermogen
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de mutaties van de diverse reserves. Voor een nadere toelichting op de resultaatbestemming wordt verwezen naar hoofdstuk 1.3.3 Resultaatbestemmingen.
Verloopoverzicht reserves | 31-12-2019 | Storting | Onttrekking | 31-12-2020 | Doel van reserve |
---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||||
Algemene reserve | 23.852 | 2.574 | 833 | 25.592 | Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen te kunnen dekken. |
Algemeen grondbedrijf | -20.853 | 5.170 | 2.500 | -18.183 | Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen op de grondexploitaties te kunnen dekken. |
Subtotaal algemene reserve | 2.998 | 7.744 | 3.333 | 7.409 | |
Bestemmingsreserves | |||||
Overlopende werken | 8.076 | 8.114 | 6.703 | 9.487 | Dekking van meerjarige incidentele projecten. |
Gebiedsgerichte aanpak | 2.722 | 11 | 2.711 | Dekking voor gebiedsgerichte aanpak grondwaterverontreinigingen. | |
Grote investeringen | 203 | 203 | Dekking van grote investeringen/projecten. | ||
Bodemverontreiniging | 1.632 | 1.632 | Buffer voor aanspraken bodemverontreiniging inzake Decomp-gelden 2016-2020. | ||
Co-financiering | 431 | 431 | Dekking van de gemeentelijke co-financiering bij projecten. | ||
Besluit locatiegebonden subsidies | 139 | 139 | Dekking voor stimuleringsbijdragen voor woningbouw op specifieke locaties. | ||
ISV 3 2010 /2014 | 108 | 42 | 66 | Dekking voor projecten uit het programma ISV-3. | |
Centrumspaarfonds | 2.064 | -36 | 2.027 | Dekking voor projecten binnenstad. | |
Reserve investeringsagenda | 180 | 180 | Dekking voor impuls investeringen. | ||
Reserve centrumgemeentetaken bw en mo | 6.557 | 5.531 | 4.219 | 7.869 | Dekking voor toekomstige uitgaven beschermd wonen en maatschappelijke opvang. |
Subtotaal bestemmingsreserves | 19.390 | 16.331 | 14.634 | 21.086 | |
Resultaatbestemming | |||||
Voorgaand jaar | 3.319 | -4.951 | -1.632 | 0 | Gerealiseerd resultaat voorgaand boekjaar |
Dit jaar | 2.110 | 2.110 | Gerealiseerd resultaat huidig boekjaar | ||
Subtotaal resultaatbestemming | 3.319 | -2.842 | -1.632 | 2.110 | |
Totaal reserves | 25.707 | 21.233 | 16.335 | 30.605 | |
Bedragen x 1.000 euro |