4.1.3.7 Voorzieningen
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de mutaties van de diverse voorzieningen.
Verloopoverzicht voorzieningen | 31-12-2019 | Storting | Onttrekking | Vrijval | 31-12-2020 | Doel van voorziening |
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||
XL-Businesspark Twente | 2.735 | 55 | 1.718 | 1.072 | Dekking aandeel gemeente Almelo in het verwachte tekort in de grondexploitatie XL-Businesspark Twente. | |
Verwacht verlies grondexploitaties | 445 | 14 | 459 | Dekking verwacht verlies grondexploitaties. | ||
Nog uit te voeren werken grondexploitaties | 2.649 | 342 | 14 | 2.293 | Dekking van nakomende kosten van afgesloten grondexploitaties. | |
Wethouderspensioen | 825 | 165 | 330 | 661 | Dekking voor toekomstige pensioenverplichtingen wethouders. | |
Subtotaal verplichtingen | 6.655 | 234 | 672 | 1.732 | 4.485 | |
Egalisatie | ||||||
Riolering egalisatie | 1.742 | 970 | 2.712 | Dekking voor egalisatie van rioleringskosten. | ||
Afval egalisatie | 2.127 | 522 | 1.605 | Dekking voor egalisatie van kosten afvalinzameling. | ||
Subtotaal egalisatie | 3.869 | 970 | 522 | 4.317 | ||
Derden | ||||||
Sociale recherche | 233 | 25 | 208 | Dekking van exploitatie lasten samenwerkingsverband Sociale Recherche Twente. | ||
Zittend vervoer | 70 | 16 | 54 | De Regio Twente vervult t/m 2021 de werkgeversrol. | ||
Subtotaal derden | 304 | 41 | 263 | |||
Toekomstige vervangingsinvesteringen | ||||||
Riolering vervanging | 3.381 | 3.070 | 3.857 | 2.594 | Dekking voor toekomstige vervangingsinvesteringen conform vGRP 2016-2020. | |
Subtotaal toekomstige vervangingsinvesteringen | 3.381 | 3.070 | 3.857 | 2.594 | ||
Totaal voorzieningen | 14.208 | 4.274 | 5.092 | 1.732 | 11.659 | |
Bedragen x 1.000 euro |