4.1.3.4 Uitzettingen looptijd < 1 jaar
Decentrale overheden zijn verplicht om overtollige middelen aan te houden in de schatkist van het Rijk. Een klein bedrag, gebaseerd op de begrotingsomvang, is hiervan uitgezonderd.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar | 2020 | ||||
(1) | Drempelbedrag | 2.125 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 5.337 | 6.953 | 9.173 | 11.999 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | - | - | - | - |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | 3.213 | 4.829 | 7.048 | 9.874 |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 283.295 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 500 miljoen euro | 283.295 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de 500 miljoen euro te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van 250.000 euro | Drempelbedrag | 2.125 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 485.693 | 632.753 | 843.912 | 1.103.905 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 5.337 | 6.953 | 9.173 | 11.999 |
Bedragen x 1.000 euro |
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Vorderingen | 31-12-2019 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 16.337 | 17.962 |
Subtotaal vorderingen op openbare lichamen | 16.337 | 17.962 |
Rekening courant GBT | 3.070 | 4.642 |
Subtotaal rekening courant niet-financiële instellingen | 3.070 | 4.642 |
Vordering bijstand | 12.330 | 11.466 |
Af: voorziening vordering bijstand | -9.294 | -8.687 |
Overige vorderingen | 3.344 | 5.111 |
Af: voorziening overige vorderingen | -2.101 | -2.143 |
Subtotaal overige vorderingen | 4.279 | 5.747 |
Totaal | 23.686 | 28.351 |
Bedragen x 1.000 euro |