4.1.3.11 Borg- en garantstellingen
Onderstaand een overzicht van de gewaarborgde leningen aan verenigingen en stichtingen, hypothecaire garanties woningbezit particulieren en leningen in het kader van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Gewaarborgde geldlening geldnemer | Doel | Hoofdsom lening | Borg- stelling | Restant hoofdsom per 1-1-2020 | Restant hoofdsom per 31-12-2020 | Restant waarborg per 1-1-2020 | Restant waarborg per 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Kruiswerk Almelo | Verbouw wijkgebouw Hanzelaan | 820 | 6% | 14 | 0 | 1 | 0 |
St. kinderdagopvang Hengelo | Nieuwbouw kinderdagopvang centrum | 454 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.D.V.V. | Uitbreiden en aanpassen van de schietaccommodatie | 125 | 100% | 37 | 33 | 37 | 33 |
A.T.V. de Molenhoek | Nieuwbouw clubgebouw | 59 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 |
't Brook | Aanleg 2 tennisbanen Bornerbroek | 90 | 100% | 27 | 23 | 27 | 23 |
St. stadion Heracles | Uitbreiden multifunctioneel stadion Heracles | 1.000 | 100% | 8 | 0 | 8 | 0 |
St. stadion Heracles | Uitbreiden Businessclub stadion Heracles | 500 | 100% | 67 | 0 | 67 | 0 |
MHC Almelo | Nieuwbouw clubgebouw en kleedkamers | 500 | 50% | 200 | 150 | 100 | 75 |
St. Verzorgingstehuis 'Friso' | Bouw verzorgingstehuis | 3.176 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASV '57 | Nieuwbouw clubgebouw | 125 | 50% | 63 | 50 | 31 | 25 |
CVV Oranje Nassau | Nieuwbouw clubgebouw | 225 | 50% | 165 | 150 | 83 | 75 |
St. SOCA | SBO De Welle gebouwen verduurzamen | 225 | 100% | 225 | 214 | 225 | 214 |
St. 't Hinsenveld | MHC water-/hockeyveld led-oefenveld | 500 | 50% | 500 | 458 | 250 | 229 |
St. Naturhus | Paviljoen voor een doe park | 160 | 100% | 160 | 149 | 160 | 149 |
Sportaccommadaties almelo bv | Bouwkundig aanpassen Sportpark / gymlokalen | 300 | 100% | 210 | 195 | 210 | 195 |
St. Zorgaccent | Bouw en inrichten dependance SEZ-terrein | 3.343 | 100% | 2.038 | 1.845 | 2.038 | 1.845 |
St Stadion Heracles | Nieuwbouw stadion Heracles | 4.538 | 100% | 1.571 | 1.396 | 1.571 | 1.396 |
St. Dimence groep | Verbouw/uitbreiding accommodaties | 545 | 100% | 381 | 363 | 381 | 363 |
St. Dimence groep | Nieuw-/verbouw accommodatie | 135 | 100% | 116 | 97 | 116 | 97 |
Waarborgfonds Sociale Woningbouw | Leningen Waarborgfonds Sociale Woningbouw | 100% | 482.396 | 481.889 | 482.396 | 450.166 | |
Diverse particulieren | Hypothecaire garanties inzake eigen woning bezit | 100% | 6.253 | 4.702 | 6.253 | 4.702 | |
494.432 | 491.715 | 493.955 | 459.588 | ||||
Bedragen x 1.000 euro |