4.1.3.12 EMU saldo
Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de gemeente op transactiebasis in een bepaalde periode. Eenvoudig gezegd geeft het EMU-saldo aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven is dan er in dat jaar is binnengekomen, of dat er netto geld overgehouden is.
EMU-saldo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | JVW | BEGR | MJR | MJR | MJR |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | 4.897 | 4.965 | 6.491 | 6.260 | 4.941 |
2 Mutatie (im)materiele vaste activa | 2.837 | 9.665 | 12.845 | 8.795 | 8.985 |
3 Mutatie voorzieningen | -2.549 | 502 | 512 | 539 | 594 |
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -3.477 | -8.995 | -410 | -728 | -1.699 |
Berekend EMU-saldo | 2.988 | 4.797 | -5.432 | -1.268 | -1.751 |
Bedragen x 1.000 euro |
Het EMU-saldo 2020 is positief. Dit betekent dat de gemeente via reële transacties netto meer geld heeft binnengekregen dan heeft uitgegeven.