4.1.3.5 Overlopende activa
In onderstaand overzicht worden de nog te ontvangen bedragen per begin en einde boekjaar weergegeven.
Overlopende activa | 31-12-2019 | 31-12-2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Nog te ontvangen voorschotbedragen | |||||
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 5.080 | 5.232 | |||
Subtotaal nog te ontvangen voorschotbedragen | 5.080 | 5.232 | |||
Overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | |||||
Cogas dividend | 2.322 | 2.322 | |||
Twence dividend | 278 | 278 | |||
Algemene uitkering | 725 | 712 | |||
Vooruitbetaalde bedragen | 1.216 | 889 | |||
Nog te ontvangen wsw oude jaren | 1.314 | 1.314 | |||
Voorziening oninbaarheid | -1.314 | -1.314 | |||
Verhaalbare kosten * | 1.674 | 880 | |||
Overige nog te ontvangen bedragen | 2.144 | 1.448 | |||
Subtotaal overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 8.359 | 6.529 | |||
Totaal overlopende activa | 13.439 | 11.761 | |||
Bedragen x 1.000 euro | |||||
* Betreft kosten die de gemeente heeft gemaakt en die in het kader van faciliterend grondbeleid op basis van een overeenkomst kunnen worden verhaald op derden. | |||||
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 31-12-2019 | Toevoeging | Ontvangen bedragen | Mutatie balans presentatie* | 31-12-2020 |
EU | |||||
EFRO bio2hightex | - | 14 | - | 14 | |
Subtotaal EU | - | 14 | - | 14 | |
Rijk | |||||
Ministerie gevelmaatregelen | 53 | - | 53 | - | |
Ministerie vangnetuitkering Buig | 219 | - | - | 219 | - |
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) | - | 12.803 | 9.555 | 3.248 | |
Subtotaal Rijk | 272 | 12.803 | 9.608 | 219 | 3.248 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
Provincie bedrijventerreinen herstructurering | - | 350 | - | 350 | |
Provincie Plesmanweg | 383 | 117 | - | 500 | |
Provincie rotonde Aalderinkssingel | - | 94 | 90 | 4 | |
Provincie educatie verkeer duurzaam veilig | 110 | 46 | 110 | 46 | |
Provincie duurzaam veilig 2020 | - | 42 | - | 42 | |
Provincie stationsomgeving | 142 | 51 | - | 193 | |
Provincie vitaliteit binnenstad | 2 | 73 | - | 75 | |
Provincie Wierdensestraat F35 | 9 | 339 | - | 348 | |
Provincie talking traffic II | - | 404 | - | 404 | |
Provincie Aadorpsweg F35 | 330 | - | 330 | - | |
Provincie Aadorpsweg F35 | 162 | - | 162 | - | |
Provincie Sluiskade F35 | 40 | - | 40 | - | |
Provincie talking traffic I | 320 | - | 320 | - | |
Provincie Bornsestraat | 182 | - | 182 | - | |
Ontwikkelagenda binnenstad | 620 | - | 620 | - | |
Provincie duurzaam veilig 2019 | 23 | 16 | 39 | - | |
Provincie herontwikkeling binnenstad | 2.433 | - | - | 2.433 | - |
Overige | 52 | 8 | 52 | 8 | |
Subtotaal overige Nederlandse overheidslichamen | 4.808 | 1.540 | 1.945 | 2.433 | 1.970 |
Totaal nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 5.080 | 14.357 | 11.553 | 2.652 | 5.232 |
Bedragen x 1.000 euro | |||||
* Betreft nog te ontvangen bedragen die per ultimo verslagjaar opgenomen zijn onder uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. |