4.1.3.9 Overlopende passiva
Op deze balanspost worden de vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen verantwoord.
Overlopende passiva | 31-12-2019 | 31-12-2020 | ||
---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 19.220 | 19.860 | ||
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 2.443 | 3.959 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen* | 945 | 728 | ||
Totaal overlopende passiva | 22.608 | 24.547 | ||
Bedragen x 1.000 euro | ||||
* Hiervan heeft 501.000 euro betrekking op ontvangen exploitatiebijdragen i.h.k.v. faciliterend grondbeleid. | ||||
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 31-12-2019 | Ontvangen bedragen | Vrijgevallen bedragen of terug betalingen | 31-12-2020 |
Het Rijk | ||||
Besluit bijstandverlening zelfstandigen | 1.636 | 1.407 | 1.636 | 1.407 |
Regionaal Meldpunt Coördinatie | 128 | - | 22 | 106 |
Ministerie gevelmaatregelen | - | 339 | - | 339 |
Ministerie geluidsanering | - | 68 | - | 68 |
Ministerie extra verkeersveiligheid | - | 10 | - | 10 |
Ministerie huisvesting kwetsbare groepen | 22 | - | - | 22 |
Ministerie regeling reductie energieverbruik | - | 371 | 104 | 267 |
Ministerie hulp gedupeerden toeslagen | - | 33 | - | 33 |
Ministerie geluidsanering b-lijst woningen | - | 93 | 1 | 92 |
Ministerie onderwijs achterstanden beleid | 356 | 3.795 | 2.696 | 1.455 |
Subtotaal Het Rijk | 2.142 | 6.116 | 4.459 | 3.799 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
Provincie wup Nieuwstraatkwartier aardgasvrij | 50 | - | 39 | 11 |
Provincie wup Aalderinkshoek | - | 45 | - | 45 |
Provincie groen en blauw in de binnenstad | 104 | 104 | ||
Provincie bedrijventerrein herstructurering | 64 | - | 64 | - |
Provincie duurzaam veilig | 81 | - | 81 | - |
overige subsidies | 106 | - | 106 | - |
Subtotaal Overige Nederlandse overheidslichamen | 301 | 149 | 290 | 160 |
Totaal vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 2.443 | 6.265 | 4.749 | 3.959 |
Bedragen x 1.000 euro |