2.1.3.4 Indicatoren
Indicator | Peilwaarde (jaartal) | 2020 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|
Toename van m2 groen en onverhard terrein in 2022 in de openbare ruimte | 0 | 8.765 | 6.000 | gem. Almelo |
Toename van m2 open water | 0 | 7.956 | 5.000 | gem. Almelo |
Aantal scholen dat meedoet aan educatieprojecten | 5 | 14 | 20 | gem. Almelo |
% inwoners dat vindt dat de eigen buurt schoon is | 57%* | 52% | 65% | WSJG |
% hernieuwbare energie als % van het totaal | 2.1% | 17% | 20% | gem. Almelo** |
Gasverbruik woningen (in miljoen m3) | 44 | 37,4 | n.t.b. | Klimaatmonitor |
Aantal personenauto's op elektriciteit (FEV/PHEV) en waterstof | 254 | 463*** | 1.000 | Klimaatmonitor |
Aantal particuliere duurzaamheidsinitiatieven | 2 | 17 | 12 | gem. Almelo |
% inwoners dat 'Almelo, blauwgroene stad' van toepassing vindt % inwoners dat trots is op Almelo | 38%**** 34% | 53% 45% | 33% 50% | Kennispunt Twente Kennispunt Twente |
* Aangepast n.a.v. correctie cijfers door Kennispunt Twente (was 61%) .
** De peilwaarde is gebaseerd op gegevens uit de klimaatmonitor. Echter, de klimaatmonitor heeft geen actuele gegevens over de opwek van duurzame energie. Deze lopen twee jaar achter. Daarom is voor 2020 gebruik gemaakt van een andere informatiebron. Er is een eigen berekening gemaakt op basis van gegevens van de netbeheerder.
*** In deze berekening zijn geen leaseauto's meegerekend, aangezien deze geregistreerd staan op naam en adres van de leasemaatschappij. Er zijn in deze berekening alleen auto's meegenomen die op naam en adres in Almelo staan. De cijfers over het laatste kwartaal van 2020 zijn op dit moment nog niet beschikbaar.
**** Aangepast n.a.v. correctie cijfers door kennispunt Twente (was 25%).